BAH rate tables
2025 BAH Rates
2025 Basic Allowance for Housing for all 338 Military Housing Areas. E-5 with dependents ran from $1,119/mo to $5,073/mo. For the current rates, see the 2026 BAH calculator.
Highest 2025 BAH (E-5 w/dep)
| NEW YORK CITY, NY | $5,073/mo |
| SAN FRANCISCO, CA | $4,992/mo |
| BOSTON, MA | $4,632/mo |
| SANTA CLARA COUNTY, CA | $4,434/mo |
| NORTHERN NEW JERSEY, NJ | $4,392/mo |
| MAUI COUNTY, HI | $4,287/mo |
| LONG ISLAND, NY | $4,242/mo |
| NANTUCKET, MA | $4,185/mo |
| WESTCHESTER COUNTY, NY | $4,107/mo |
| HANSCOM AFB, MA | $3,999/mo |
| SAN DIEGO, CA | $3,987/mo |
| MARTHA'S VINEYARD, MA | $3,987/mo |
| CAMP PENDLETON, CA | $3,921/mo |
| FLORIDA KEYS, FL | $3,912/mo |
| LOS ANGELES, CA | $3,741/mo |
Lowest 2025 BAH (E-5 w/dep)
| MONROE, LA | $1,119/mo |
| ANNISTON/FORT MCCLELLAN, AL | $1,131/mo |
| VANCE AFB/ENID, OK | $1,158/mo |
| YOUNGSTOWN, OH | $1,167/mo |
| ALEXANDRIA, LA | $1,194/mo |
Look up any base for 2025
The calculator covers all 339 housing areas and 27 paygrades, with and without dependents, for 2023-2026.