BAH rate tables
2026 BAH Rates
2026 Basic Allowance for Housing for all 338 Military Housing Areas. E-5 with dependents ran from $1,185/mo to $5,127/mo.
Highest 2026 BAH (E-5 w/dep)
| SAN FRANCISCO, CA | $5,127/mo |
| NEW YORK CITY, NY | $5,070/mo |
| BOSTON, MA | $4,791/mo |
| NORTHERN NEW JERSEY, NJ | $4,749/mo |
| SANTA CLARA COUNTY, CA | $4,659/mo |
| WESTCHESTER COUNTY, NY | $4,479/mo |
| LONG ISLAND, NY | $4,425/mo |
| NANTUCKET, MA | $4,344/mo |
| MAUI COUNTY, HI | $4,329/mo |
| HANSCOM AFB, MA | $4,188/mo |
| MARTHA'S VINEYARD, MA | $3,984/mo |
| SAN DIEGO, CA | $3,975/mo |
| FLORIDA KEYS, FL | $3,969/mo |
| CAMP PENDLETON, CA | $3,963/mo |
| CAPE COD-PLYMOUTH, MA | $3,924/mo |
Lowest 2026 BAH (E-5 w/dep)
| ANNISTON/FORT MCCLELLAN, AL | $1,185/mo |
| YOUNGSTOWN, OH | $1,191/mo |
| MONROE, LA | $1,194/mo |
| VANCE AFB/ENID, OK | $1,200/mo |
| FORT POLK, LA | $1,218/mo |
Look up any base for 2026
The calculator covers all 339 housing areas and 27 paygrades, with and without dependents, for 2023-2026.